Calendarul Oficial al Restricțiilor de Circulație în Italia (2026)
Informații Cheie:
-
Vehicule vizate: Transport marfă cu MTMA > 7,5 tone.
-
Acoperire: Toată rețeaua de drumuri publice (intern și internațional).
-
Regulă orară standard (Iarnă): 09:00 – 22:00
-
Regulă orară de vară (Iunie-Septembrie): Duminica încep de la ora 07:00.
| Luna | Data | Ziua | Interval Orar | Observații / Sărbătoare |
| IANUARIE | 25.01 | Duminică | 09:00 – 22:00 | |
| FEBRUARIE | 01.02 | Duminică | 09:00 – 22:00 | |
| 08.02 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 15.02 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 22.02 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| MARTIE | 01.03 | Duminică | 09:00 – 22:00 | |
| 08.03 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 15.03 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 22.03 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 29.03 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| APRILIE | 03.04 | Vineri | 14:00 – 22:00 | Vinerea Mare (Paște) |
| 04.04 | Sâmbătă | 09:00 – 16:00 | Sâmbăta Mare (Paște) | |
| 05.04 | Duminică | 09:00 – 22:00 | Duminica Paștelui | |
| 06.04 | Luni | 09:00 – 22:00 | Lunea Paștelui | |
| 07.04 | Marți | 09:00 – 14:00 | Restricție post-Paște | |
| 12.04 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 19.04 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 25.04 | Sâmbătă | 09:00 – 22:00 | Ziua Eliberării | |
| 26.04 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| MAI | 01.05 | Vineri | 09:00 – 22:00 | Ziua Muncii |
| 03.05 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 10.05 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 17.05 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 24.05 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 30.05 | Sâmbătă | 09:00 – 14:00 | Început restricții de sezon | |
| 31.05 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| IUNIE | 02.06 | Marți | 07:00 – 22:00 | Ziua Republicii (Orar de vară) |
| (Orar de vară) | 07.06 | Duminică | 07:00 – 22:00 | |
| 14.06 | Duminică | 07:00 – 22:00 | ||
| 21.06 | Duminică | 07:00 – 22:00 | ||
| 28.06 | Duminică | 07:00 – 22:00 | ||
| IULIE | 04.07 | Sâmbătă | 08:00 – 16:00 | Sezon turistic |
| (Orar de vară) | 05.07 | Duminică | 07:00 – 22:00 | |
| 11.07 | Sâmbătă | 08:00 – 16:00 | Sezon turistic | |
| 12.07 | Duminică | 07:00 – 22:00 | ||
| 18.07 | Sâmbătă | 08:00 – 16:00 | Sezon turistic | |
| 19.07 | Duminică | 07:00 – 22:00 | ||
| 25.07 | Vineri | 16:00 – 22:00 | Vârf de sezon (Exod) | |
| 25.07 | Sâmbătă | 08:00 – 16:00 | Sezon turistic | |
| 26.07 | Duminică | 07:00 – 22:00 | ||
| 31.07 | Vineri | 16:00 – 22:00 | Vârf de sezon (Exod) | |
| AUGUST | 01.08 | Sâmbătă | 08:00 – 22:00 | Vârf de sezon (Interval extins) |
| (Orar de vară) | 02.08 | Duminică | 07:00 – 22:00 | |
| 07.08 | Vineri | 16:00 – 22:00 | Vârf de sezon (Exod Ferragosto) | |
| 08.08 | Sâmbătă | 08:00 – 22:00 | Vârf de sezon (Interval extins) | |
| 09.08 | Duminică | 07:00 – 22:00 | ||
| 14.08 | Vineri | 16:00 – 22:00 | Vârf de sezon (Exod Ferragosto) | |
| 15.08 | Sâmbătă | 07:00 – 22:00 | Ferragosto (Adormirea Maicii Domnului) | |
| 16.08 | Duminică | 07:00 – 22:00 | ||
| 22.08 | Sâmbătă | 08:00 – 16:00 | Sezon turistic (Retur) | |
| 23.08 | Duminică | 07:00 – 22:00 | ||
| 29.08 | Sâmbătă | 08:00 – 16:00 | Sezon turistic (Retur) | |
| 30.08 | Duminică | 07:00 – 22:00 | ||
| SEPTEMBRIE | 06.09 | Duminică | 07:00 – 22:00 | |
| (Orar de vară) | 13.09 | Duminică | 07:00 – 22:00 | |
| 20.09 | Duminică | 07:00 – 22:00 | ||
| 27.09 | Duminică | 07:00 – 22:00 | Ultimul weekend cu orar de vară | |
| OCTOMBRIE | 04.10 | Duminică | 09:00 – 22:00 | Revenire la orarul de iarnă |
| 11.10 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 18.10 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 25.10 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| NOIEMBRIE | 01.11 | Duminică | 09:00 – 22:00 | Ziua Tuturor Sfinților |
| 08.11 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 15.11 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 22.11 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 29.11 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| DECEMBRIE | 06.12 | Duminică | 09:00 – 22:00 | |
| 08.12 | Marți | 09:00 – 22:00 | Imaculata Concepție | |
| 13.12 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 20.12 | Duminică | 09:00 – 22:00 | ||
| 25.12 | Vineri | 09:00 – 22:00 | Crăciunul | |
| 26.12 | Sâmbătă | 09:00 – 22:00 | Sfântul Ștefan | |
| 27.12 | Duminică | 09:00 – 22:00 |



