| Dată | Țară | Interval orar |
|---|---|---|
| 2025-01-16 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 2025-01-17 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 05:00; 13:00 – 19:00; 22:00 – 24:00 |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 2025-01-18 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 05:00; 07:00 – 15:00; 15:00 – 24:00 |
| 🇫🇷 Franța | 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇺 Luxemburg | 21:30 – 24:00; 23:30 – 24:00 | |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 🇭🇺 Ungaria | 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 2025-01-19 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 22:00; 22:00 – 24:00 |
| 🇨🇿 Cehia | 13:00 – 22:00 | |
| 🇫🇷 Franța | 00:00 – 22:00 | |
| 🇱🇺 Luxemburg | 00:00 – 21:45 | |
| 🇩🇪 Germania | 00:00 – 22:00 | |
| 🇸🇰 Slovacia | 00:00 – 22:00 | |
| 🇸🇮 Slovenia | 08:00 – 22:00 | |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 24:00 | |
| 🇭🇺 Ungaria | 00:00 – 22:00 | |
| 🇮🇹 Italia | 09:00 – 22:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 24:00 | |
| 2025-01-20 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 2025-01-21 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 2025-01-22 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 2025-01-23 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 |
| 🇷🇴 România | 18:00 – 22:00 | |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 2025-01-24 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 05:00; 13:00 – 19:00; 22:00 – 24:00 |
| 🇷🇴 România | 06:00 – 22:00 | |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 2025-01-25 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 05:00; 07:00 – 15:00; 15:00 – 24:00 |
| 🇫🇷 Franța | 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇺 Luxemburg | 21:30 – 24:00; 23:30 – 24:00 | |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 🇭🇺 Ungaria | 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 2025-01-26 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 22:00; 22:00 – 24:00 |
| 🇨🇿 Cehia | 13:00 – 22:00 | |
| 🇫🇷 Franța | 00:00 – 22:00 | |
| 🇱🇺 Luxemburg | 00:00 – 24:00 | |
| 🇩🇪 Germania | 00:00 – 22:00 | |
| 🇸🇰 Slovacia | 00:00 – 22:00 | |
| 🇸🇮 Slovenia | 08:00 – 22:00 | |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 24:00 | |
| 🇭🇺 Ungaria | 00:00 – 22:00 | |
| 🇮🇹 Italia | 09:00 – 22:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 24:00 |
Etichete
camioane europa restrictii



