Începând cu 1 ianuarie 2025, Danemarca va implementa o nouă taxă de drum pentru camioane, în funcție de mai mulți factori precum clasa de emisii CO2, greutatea vehiculului și dacă acesta circulă sau nu prin zone de emisii scăzute.
Cum se aplică taxele?
Taxele sunt împărțite în trei categorii în funcție de greutate a vehiculului:
| Greutate vehicul | Clasa de emisii CO2 | În afara zonelor cu emisii scăzute (DKK/km) | Suprataxa într-o zonă cu emisii reduse | În afara zonelor cu emisii scăzute (DKK/km) | Suprataxa într-o zonă cu emisii reduse |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 – 17.999 kg | Clasa 1 | 0,86 DKK | 0,43 DKK | 0,11 EUR | 0,06 EUR |
| Clasa 2 | 0,79 DKK | 0,40 DKK | 0,10 EUR | 0,05 EUR | |
| Clasa 3 | 0,69 DKK | 0,35 DKK | 0,09 EUR | 0,05 EUR | |
| Clasa 4 | 0,46 DKK | 0,23 DKK | 0,06 EUR | 0,03 EUR | |
| Clasa 5 | 0,13 DKK | 0,07 DKK | 0,02 EUR | 0,01 EUR | |
| 18.000 – 32.000 kg | Clasa 1 | 1,00 DKK | 0,50 DKK | 0,13 EUR | 0,07 EUR |
| Clasa 2 | 0,92 DKK | 0,46 DKK | 0,12 EUR | 0,06 EUR | |
| Clasa 3 | 0,82 DKK | 0,41 DKK | 0,11 EUR | 0,05 EUR | |
| Clasa 4 | 0,53 DKK | 0,27 DKK | 0,07 EUR | 0,04 EUR | |
| Clasa 5 | 0,13 DKK | 0,07 DKK | 0,02 EUR | 0,01 EUR | |
| Peste 32.000 kg | Clasa 1 | 1,10 DKK | 0,55 DKK | 0,14 EUR | 0,07 EUR |
| Clasa 2 | 1,01 DKK | 0,51 DKK | 0,13 EUR | 0,07 EUR | |
| Clasa 3 | 0,91 DKK | 0,46 DKK | 0,12 EUR | 0,06 EUR | |
| Clasa 4 | 0,58 DKK | 0,29 DKK | 0,08 EUR | 0,04 EUR | |
| Clasa 5 | 0,13 DKK | 0,07 DKK | 0,02 EUR | 0,01 EUR |
Aceste valori sunt aproximative și depind de cursul de schimb actual, care poate fluctua.




