| Dată | Țară | Interval orar restricții |
|---|---|---|
| 2024-10-22 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 🇭🇺 Ungaria | 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 2024-10-23 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 🇭🇺 Ungaria | 00:00 – 22:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 2024-10-24 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 2024-10-25 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 |
| 🇬🇷 Grecia | 16:00 – 22:00 | |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 2024-10-26 | 🇦🇹 Austria | 00:00 – 22:00; 22:00 – 24:00 |
| 🇫🇷 Franța | 22:00 – 24:00 | |
| 🇬🇷 Grecia | 08:00 – 13:00 | |
| 🇱🇺 Luxemburg | 21:30 – 24:00; 23:30 – 24:00 | |
| 🇨🇭 Elveția | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 | |
| 🇭🇺 Ungaria | 22:00 – 24:00 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 00:00 – 05:00; 22:00 – 24:00 |
93 1 minut de citit



