Începând cu 1 ianuarie 2025, tarifele pentru taxa de drum din Ungaria vor crește cu 3,4%, conform anunțului făcut de asociația de transportatori MKFE.
Această ajustare se bazează pe rata inflației de 3,4% publicată de Oficiul Central de Statistică (KSH) pe 10 septembrie, care va fi folosită pentru actualizarea tarifelor de drum pentru anul viitor.
De asemenea, partea de tarif care include costurile externe, independentă de inflație, va fi revizuită de EKM conform ratei de schimb valabile în prima zi lucrătoare a lunii octombrie.
Până la sfârșitul lunii noiembrie, NÚSZ va publica noile tarife, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2025. Deși asociația MKFE a realizat o simulare a noilor tarife, acestea nu sunt încă oficiale.
Conform simulării, tarifele pentru camioanele din categoria J5 (cu 5 sau mai multe axe) vor fi de 163,89 HUF pe km de drum expres (față de 158,50 HUF în prezent) și 101,78 HUF pe km de drum principal (față de 98,43 HUF în prezent).
4. Tarifele estimate pentru 2025
| Categoria vehicul | Tip drum | Tarife până la 31 decembrie 2024 | Tarife începând cu 1 ianuarie 2025 |
|---|---|---|---|
| J2 | Drum expres | 61,09 HUF/km | 63,17 HUF/km |
| Drum principal | 33,40 HUF/km | 34,54 HUF/km | |
| J3 | Drum expres | 97,66 HUF/km | 100,98 HUF/km |
| Drum principal | 55,25 HUF/km | 57,13 HUF/km | |
| J4 | Drum expres | 151,38 HUF/km | 156,53 HUF/km |
| Drum principal | 94,62 HUF/km | 97,84 HUF/km | |
| J5 | Drum expres | 158,50 HUF/km | 163,89 HUF/km |
| Drum principal | 98,43 HUF/km | 101,78 HUF/km |
Tarifele estimate pentru autobuze
| Categoria vehicul | Tip drum | Tarife până la 31 decembrie 2024 | Tarife începând cu 1 ianuarie 2025 |
|---|---|---|---|
| M2 | Drum expres | 32,96 HUF/km | 34,08 HUF/km |
| Drum principal | 13,12 HUF/km | 13,57 HUF/km | |
| M3 | Drum expres | 61,09 HUF/km | 63,17 HUF/km |
| Drum principal | 33,40 HUF/km | 34,54 HUF/km |
Sursa: MKFE



